Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 432 | 216 | 216 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 636 | 323 | 313 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 749 | 359 | 390 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 704 | 362 | 342 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 307 | 274 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 576 | 299 | 277 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 608 | 293 | 315 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 660 | 328 | 332 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 690 | 330 | 360 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 300 | 296 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 471 | 243 | 228 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 172 | 189 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 127 | 153 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 611 | 283 | 328 | |||
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |