Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4117 | 51.74% | 2038 | 25.61% | 2079 | 26.13% |
2 | BELUM KAWIN | 3390 | 42.60% | 1801 | 22.63% | 1589 | 19.97% |
3 | CERAI MATI | 369 | 4.64% | 74 | 0.93% | 295 | 3.71% |
4 | CERAI HIDUP | 81 | 1.02% | 31 | 0.39% | 50 | 0.63% |
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
- AKSI BULELENG KALI BERSIH
- PENYALURAN BLT DD DESA TEMUKUS BULAN SEPTEMBER 2024
- PENGIRIMAN KONTINGEN TARI PENDET MASSAL ACARA LOVINA FESTIVAL 2024
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO DI DESA TEMUKUS
- PELAYANAN SIDAKEP DESA TEMUKUS DARI DISDUKCAPIL KABUPATEN BULELENG