Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1378 | 17.32% | 663 | 8.33% | 715 | 8.99% |
2 | KRISTEN | 47 | 0.59% | 23 | 0.29% | 24 | 0.30% |
3 | KATHOLIK | 29 | 0.36% | 17 | 0.21% | 12 | 0.15% |
4 | HINDU | 6400 | 80.43% | 3189 | 40.08% | 3211 | 40.35% |
5 | BUDHA | 103 | 1.29% | 52 | 0.65% | 51 | 0.64% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- APLIKASI SINGA PINTER
- PERTEMUAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN
- PELATIHAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI PENANGGULANGAN BENCANA
- BIMTEK PKK DESA TEMUKUS
- KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA DI POSYANDU
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT DD DESA TEMUKUS BULAN NOPEMBER 2024