Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 11 | 0.14% | 6 | 0.08% | 5 | 0.06% |
2 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERTEMUAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN
- PELATIHAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI PENANGGULANGAN BENCANA
- BIMTEK PKK DESA TEMUKUS
- KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA DI POSYANDU
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT DD DESA TEMUKUS BULAN NOPEMBER 2024
- PENYERAHAN BANTUAN PMT KEPADA BALITA GIZI KURANG DAN BERESIKO STUNTING