Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2204 | 27.70% | 1059 | 13.31% | 1145 | 14.39% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1643 | 20.65% | 0 | 0.00% | 1643 | 20.65% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1083 | 13.61% | 571 | 7.18% | 512 | 6.43% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 1030 | 12.94% | 744 | 9.35% | 286 | 3.59% |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 531 | 6.67% | 443 | 5.57% | 88 | 1.11% |
| 6 | WIRASWASTA | 316 | 3.97% | 253 | 3.18% | 63 | 0.79% |
| 7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 300 | 3.77% | 250 | 3.14% | 50 | 0.63% |
| 8 | PETANI/PERKEBUNAN | 262 | 3.29% | 254 | 3.19% | 8 | 0.10% |
| 9 | PEDAGANG | 171 | 2.15% | 51 | 0.64% | 120 | 1.51% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 118 | 1.48% | 70 | 0.88% | 48 | 0.60% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 75 | 0.94% | 74 | 0.93% | 1 | 0.01% |
| 12 | TRANSPORTASI | 38 | 0.48% | 36 | 0.45% | 2 | 0.03% |
| 13 | GURU | 29 | 0.36% | 15 | 0.19% | 14 | 0.18% |
| 14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 28 | 0.35% | 28 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 15 | PENSIUNAN | 24 | 0.30% | 23 | 0.29% | 1 | 0.01% |
| 16 | SOPIR | 22 | 0.28% | 22 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 17 | PERDAGANGAN | 20 | 0.25% | 7 | 0.09% | 13 | 0.16% |
| 18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 14 | 0.18% | 14 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.08% | 1 | 0.01% | 5 | 0.06% |
| 20 | TUKANG KAYU | 6 | 0.08% | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.08% | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% |
| 22 | PARANORMAL | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% |
| 23 | MEKANIK | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 24 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
| 26 | KONSTRUKSI | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 27 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 28 | KONSULTAN | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 29 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 30 | INDUSTRI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | BIDAN | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 32 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 34 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 36 | TABIB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 38 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% | |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














