Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2204 27.70% 1059 13.31% 1145 14.39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1643 20.65% 0 0.00% 1643 20.65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1083 13.61% 571 7.18% 512 6.43%
4 KARYAWAN SWASTA 1030 12.94% 744 9.35% 286 3.59%
5 BURUH HARIAN LEPAS 531 6.67% 443 5.57% 88 1.11%
6 WIRASWASTA 316 3.97% 253 3.18% 63 0.79%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 300 3.77% 250 3.14% 50 0.63%
8 PETANI/PERKEBUNAN 262 3.29% 254 3.19% 8 0.10%
9 PEDAGANG 171 2.15% 51 0.64% 120 1.51%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 118 1.48% 70 0.88% 48 0.60%
11 NELAYAN/PERIKANAN 75 0.94% 74 0.93% 1 0.01%
12 TRANSPORTASI 38 0.48% 36 0.45% 2 0.03%
13 GURU 29 0.36% 15 0.19% 14 0.18%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 28 0.35% 28 0.35% 0 0.00%
15 PENSIUNAN 24 0.30% 23 0.29% 1 0.01%
16 SOPIR 22 0.28% 22 0.28% 0 0.00%
17 PERDAGANGAN 20 0.25% 7 0.09% 13 0.16%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0.18% 14 0.18% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 6 0.08% 1 0.01% 5 0.06%
20 TUKANG KAYU 6 0.08% 6 0.08% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 6 0.08% 3 0.04% 3 0.04%
22 PARANORMAL 4 0.05% 3 0.04% 1 0.01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
24 MEKANIK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
26 KONSTRUKSI 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
27 PERAWAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
28 KONSULTAN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
29 PERANGKAT DESA 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
30 INDUSTRI 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
32 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 TABIB 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 PENATA RAMBUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
38 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7957 100% 3944 49.57% 4013 50.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Temukus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung