Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 366 | 182 | 184 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 625 | 321 | 304 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 749 | 364 | 385 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 711 | 358 | 353 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 582 | 310 | 272 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 579 | 302 | 277 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 615 | 295 | 320 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 639 | 321 | 318 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 677 | 323 | 354 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 609 | 309 | 300 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 479 | 241 | 238 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 384 | 179 | 205 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 137 | 135 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 670 | 302 | 368 | |||
| TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 | |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












