Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 461 | 230 | 231 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 645 | 329 | 316 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 751 | 362 | 389 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 689 | 354 | 335 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 593 | 314 | 279 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 561 | 291 | 270 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 623 | 295 | 328 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 650 | 323 | 327 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 690 | 332 | 358 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 588 | 295 | 293 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 467 | 244 | 223 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 169 | 187 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 122 | 149 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 609 | 282 | 327 | |||
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |