Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 15 | 17 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 499 | 256 | 243 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 678 | 338 | 340 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 770 | 375 | 395 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 651 | 336 | 315 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 321 | 274 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 295 | 292 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 610 | 296 | 314 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 657 | 317 | 340 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 698 | 337 | 361 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 550 | 279 | 271 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 478 | 247 | 231 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 328 | 150 | 178 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 129 | 147 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 548 | 253 | 295 | |||
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENGIRIMAN KONTINGEN TARI PENDET MASSAL ACARA LOVINA FESTIVAL 2024
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-79
- PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO DI DESA TEMUKUS
- PELAYANAN SIDAKEP DESA TEMUKUS DARI DISDUKCAPIL KABUPATEN BULELENG
- PENYALURAN BLT DD DESA TEMUKUS BULAN JULI
- PENYERAHAN AKTA KAWIN ( NYAKSI DESA TEMUKUS )
- BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT ( BBGRM )