Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 3 2 1
4 10 s/d 14 Tah 448 224 224
5 15 s/d 19 Tahun 642 327 315
6 20 s/d 24 Tahun 753 362 391
7 25 s/d 29 Tahun 692 356 336
8 30 s/d 34 Tahun 590 312 278
9 35 s/d 39 Tahun 568 295 273
10 40 s/d 44 Tahun 615 292 323
11 45 s/d 49 Tahun 656 328 328
12 50 s/d 54 Tahun 688 330 358
13 55 s/d 59 Tahun 589 295 294
14 60 s/d 64 Tahun 469 243 226
15 65 s/d 69 Tahun 359 172 187
16 70 s/d 74 Tahun 274 123 151
17 Diatas 75 Tahun 611 283 328
TOTAL 7957 100% 3944 0 4013 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Temukus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung