Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 406 | 202 | 204 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 634 | 323 | 311 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 749 | 365 | 384 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 706 | 358 | 348 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 584 | 310 | 274 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 576 | 299 | 277 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 618 | 294 | 324 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 656 | 328 | 328 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 688 | 329 | 359 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 604 | 304 | 300 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 477 | 246 | 231 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 363 | 172 | 191 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 128 | 151 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 616 | 285 | 331 | |||
| TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 | |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








