Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 377 | 187 | 190 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 635 | 324 | 311 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 748 | 367 | 381 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 701 | 353 | 348 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 586 | 313 | 273 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 301 | 276 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 610 | 293 | 317 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 646 | 321 | 325 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 671 | 319 | 352 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 607 | 310 | 297 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 239 | 236 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 382 | 178 | 204 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 137 | 135 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 670 | 302 | 368 | |||
| TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 | |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









