Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 8 | 10 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 502 | 260 | 242 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 660 | 325 | 335 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 773 | 380 | 393 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 665 | 339 | 326 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 588 | 316 | 272 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 583 | 296 | 287 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 613 | 299 | 314 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 668 | 322 | 346 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 697 | 335 | 362 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 556 | 283 | 273 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 244 | 231 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 330 | 152 | 178 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 130 | 149 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 550 | 255 | 295 | |||
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DD DESA TEMUKUS BULAN NOPEMBER 2024
- PENYERAHAN BANTUAN PMT KEPADA BALITA GIZI KURANG DAN BERESIKO STUNTING DAN BANTUAN SEMBAKO UNTUK KAD
- GOTONG ROYONG BERSIH BERSIH SUNGAI
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER DESA TEMUKUS
- MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
- AKSI BULELENG KALI BERSIH
- PENYALURAN BLT DD DESA TEMUKUS BULAN SEPTEMBER 2024