Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 399 | 202 | 197 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 636 | 321 | 315 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 749 | 366 | 383 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 702 | 357 | 345 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 582 | 306 | 276 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 304 | 277 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 618 | 294 | 324 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 657 | 326 | 331 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 687 | 329 | 358 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 601 | 304 | 297 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 484 | 247 | 237 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 175 | 190 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 128 | 151 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 617 | 285 | 332 | |||
| TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 | |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












