Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 3 2 1
4 10 s/d 14 Tah 451 226 225
5 15 s/d 19 Tahun 642 327 315
6 20 s/d 24 Tahun 752 361 391
7 25 s/d 29 Tahun 693 356 337
8 30 s/d 34 Tahun 590 313 277
9 35 s/d 39 Tahun 565 293 272
10 40 s/d 44 Tahun 617 294 323
11 45 s/d 49 Tahun 654 326 328
12 50 s/d 54 Tahun 692 333 359
13 55 s/d 59 Tahun 587 293 294
14 60 s/d 64 Tahun 471 244 227
15 65 s/d 69 Tahun 357 171 186
16 70 s/d 74 Tahun 272 122 150
17 Diatas 75 Tahun 611 283 328
TOTAL 7957 100% 3944 0 4013 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Temukus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung