Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 427 | 214 | 213 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 324 | 309 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 755 | 360 | 395 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 700 | 359 | 341 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 308 | 273 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 298 | 279 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 612 | 295 | 317 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 657 | 325 | 332 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 693 | 334 | 359 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 300 | 296 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 243 | 229 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 172 | 189 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 127 | 153 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 611 | 283 | 328 | |||
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |