Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 450 | 226 | 224 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 642 | 327 | 315 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 753 | 361 | 392 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 692 | 355 | 337 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 590 | 313 | 277 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 294 | 272 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 617 | 294 | 323 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 654 | 326 | 328 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 692 | 333 | 359 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 587 | 293 | 294 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 242 | 227 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 173 | 186 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 272 | 122 | 150 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 611 | 283 | 328 | |||
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 0 | 4013 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
- REMBUK STUNTING TAHUN 2025
- SOSIALISASI PEMBERDAYAAN KADER MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
- MEMPERINGATI BULAN BUNG KARNO VII
- POSYANDU ILP BANJAR DINAS PEGAYAMAN
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA ( BLT DD ) BULAN JUNI 2025