Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 11 0.14% 6 0.08% 5 0.06%
2 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7957 100% 3944 49.57% 4013 50.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Temukus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung