Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 3 2 1
4 10 s/d 14 Tah 445 223 222
5 15 s/d 19 Tahun 642 326 316
6 20 s/d 24 Tahun 748 361 387
7 25 s/d 29 Tahun 699 358 341
8 30 s/d 34 Tahun 587 313 274
9 35 s/d 39 Tahun 572 295 277
10 40 s/d 44 Tahun 607 289 318
11 45 s/d 49 Tahun 664 331 333
12 50 s/d 54 Tahun 688 330 358
13 55 s/d 59 Tahun 588 295 293
14 60 s/d 64 Tahun 469 243 226
15 65 s/d 69 Tahun 356 170 186
16 70 s/d 74 Tahun 278 125 153
17 Diatas 75 Tahun 611 283 328
TOTAL 7957 100% 3944 0 4013 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Temukus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung