Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 7957 | 100.00% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- SOSIALISASI PHBS III SANIMAS TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024
- APLIKASI SINGA PINTER
- PERTEMUAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN
- PELATIHAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI PENANGGULANGAN BENCANA