Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4117 | 51.74% | 2038 | 25.61% | 2079 | 26.13% |
2 | BELUM KAWIN | 3390 | 42.60% | 1801 | 22.63% | 1589 | 19.97% |
3 | CERAI MATI | 369 | 4.64% | 74 | 0.93% | 295 | 3.71% |
4 | CERAI HIDUP | 81 | 1.02% | 31 | 0.39% | 50 | 0.63% |
TOTAL | 7957 | 100% | 3944 | 49.57% | 4013 | 50.43% |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA TERINDIKASI STUNTING
- PELATIHAN MEJEJAITAN MEMBUAT BANTEN PAJEGAN DAN PEJATIAN
- KEGIATAN GOTONG ROYONG MEMPERINGATI HARI IBU
- SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- SOSIALISASI PHBS III SANIMAS TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024