Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINGIN BANJAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LABUHAN AJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PEGAYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Temukus
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |