Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2682 33.71% 1160 14.58% 1522 19.13%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1773 22.28% 844 10.61% 929 11.68%
3 SLTA / SEDERAJAT 1449 18.21% 877 11.02% 572 7.19%
4 SLTP/SEDERAJAT 1274 16.01% 670 8.42% 604 7.59%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 469 5.89% 221 2.78% 248 3.12%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 179 2.25% 106 1.33% 73 0.92%
7 DIPLOMA I / II 69 0.87% 41 0.52% 28 0.35%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 0.78% 25 0.31% 37 0.46%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7957 100% 3944 49.57% 4013 50.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Temukus

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung